| 金融、地产板块市场表现 |
| | 大盘指数 | 天相行业指数 | | |
| 2008-05-05 | 上证指数 | 天相流通 | 金融 | 房地产 |
| 当日涨幅 | 1.84% | 2.45% | 0.04% | 3.41% |
| 近1 个月涨幅 | 9.13% | 10.51% | 13.86% | -1.03% |
| 07 年以来涨幅 | 40.57% | 109.17% | 75.75% | 102.22% |
| 金融类H 股上市公司市场表现 |
| 2008-05-05 | 中国平安 | 中国财险 | 中国人寿 | 交通银行 |
| | 2318.HK | 2328.HK | 2628.HK | 3328.HK |
| 股价 | 76.30 | 7.87 | 35.35 | 11.5 |
| 当日涨幅 | 0.00% | 0.90% | 0.57% | 0.35% |
| 近1个月涨幅 | 21.02% | 0.51% | 19.43% | 14.31% |
| 07年以来涨幅 | 66.05% | 76.06% | 24.91% | 19.79% |
| 2008-05-05 | 建设银行 | 中国银行 | 招商银行 | 工商银行 |
| | 0939.HK | 3988.HK | 3968.HK | 1398.HK |
| 股价 | 7.14 | 4.06 | 33.05 | 6.17 |
| 当日涨幅 | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 1.91% |
| 近1个月涨幅 | 9.51% | 13.73% | 10.35% | 4.93% |
| 07年以来涨幅 | 40.28% | 9.38% | 91.04% | 20.74% |
宏观金融地产行业
招商银行(600036行情,股吧)(600036):拟收购招商信诺人寿保险有限公司50%股权
招商银行董事会决议通过《关于收购招商信诺人寿保险有限公司50%股权的决议》,招行将以1.41亿元收购鼎尊持有的招商信诺50%股权的股权。
评论:这是银行获准参股和控股保险公司后的一个重要举措。收购完成后,招商银行将成为首家收购保险公司的上市银行。此举将满足招行客户的不同需要,进一步改善招行的收入结构,增强招行的竞争力。2006年和2007年,招商信诺的净利润分别为-1472万元和4010万元。招商信诺与招商银行的最终股东均为招商局,收购对价约相当于7 倍2007 年PE。我们维持招商银行的“增持”评级。
除招行外,建设银行(601939行情,股吧)、交通银行(601328行情,股吧)、北京银行(601169行情,股吧)也有意收购保险公司。