和讯股票消息 受昨天周围股市强劲反弹影响,周四早盘两市大盘高开低走,先抑后扬,窄幅震荡。午后受新加坡、香港、澳大利亚、印尼等股市全线飘红的势气影响,A股一度翻红震荡上行,沪综指最高冲击4767.80点,深成指一举回补了昨日的下跳缺口,率先向上突破5日均线。短线看大盘上行阻力在4800点和17500点附近,连续暴跌之后,技术性反弹要求强烈,但场内人气严重受挫,短期内难以有效恢复。两市个股反弹的热情升温,上涨个股达1300多只个,200余家下跌,涨停的非ST股近70只,中小市值个股继续成为盘中资金追逐的对象。
指数方面:沪指开盘报4753.44点,最高4767.80点,最低4625.46点,收盘报4717.73点,上涨14.68点,涨幅0.31%,成交金额1507.63亿,734只个股上涨,128只个股下跌;深成指开盘报17052.39点,最高17230.68点,最低16723.20点,收盘报17086.60点,上涨212.29点,涨幅1.26%,成交金787.36亿,594只个股上涨,102只个股下跌。
根据和讯数据显示,沪市领涨前五名为中国神华(601088行情,股吧)、大唐发电(601991行情,股吧)、兖州煤业(600188行情,股吧)、兖州煤业和南方航空(600029行情,股吧),深市领涨前五名为盐湖钾肥(000792行情,股吧)、中兴通讯(000063行情,股吧)、万科A、一汽轿车(000800行情,股吧)和潍柴动力(000338行情,股吧),以下是详细信息:
沪市大盘驱动股 | 股票名称 | 中国神华 | 601088 | 10.66 | 0.23% | 60.75 | 6.00% | 252823 | 418866 |
| 大唐发电 | 601991 | 1.24 | 0.03% | 19.57 | 3.60% | 31434 | 163704 |
| 兖州煤业 | 600188 | 1.12 | 0.02% | 21.03 | 7.46% | 28030 | 134921 |
| 中国联通 | 600050 | 0.99 | 0.02% | 12.91 | 2.38% | 595039 | 4537561 |
| 南方航空 | 600029 | 0.95 | 0.02% | 23.82 | 6.24% | 58925 | 251823 |
| S上石化 | 600688 | 0.75 | 0.02% | 13.98 | 5.03% | 41357 | 308221 |
| 中国中铁 | 601390 | 0.73 | 0.02% | 10.62 | 2.12% | 109915 | 1032310 |
| 中海发展 | 600026 | 0.62 | 0.01% | 36.13 | 3.41% | 25960 | 71318 |
| 中海油服 | 601808 | 0.62 | 0.01% | 29.10 | 3.12% | 41103 | 142208 |
| 交通银行 | 601328 | 0.61 | 0.01% | 13.58 | 0.59% | 67768 | 503295 |
| 海通证券 | 600837 | 0.60 | 0.01% | 48.87 | 1.96% | 13022 | 27041 |
| 中国远洋 | 601919 | 0.53 | 0.01% | 36.28 | 0.92% | 140683 | 393674 |
| 北大荒 | 600598 | 0.50 | 0.01% | 23.29 | 9.24% | 101298 | 447995 |
| 平煤天安 | 601666 | 0.49 | 0.01% | 59.82 | 5.19% | 62257 | 104061 |
| 三一重工 | 600031 | 0.49 | 0.01% | 55.99 | 6.02% | 40654 | 73240 |
| 烟台万华 | 600309 | 0.41 | 0.01% | 40.03 | 4.11% | 23192 | 58506 |
| 上实发展 | 600748 | 0.39 | 0.01% | 56.45 | 8.20% | 16410 | 29531 |
| 中远航运 | 600428 | 0.39 | 0.01% | 42.14 | 10.00% | 40905 | 98150 |
| 华夏银行 | 600015 | 0.38 | 0.01% | 20.99 | 2.84% | 65781 | 318228 |
| 青岛啤酒 | 600600 | 0.33 | 0.01% | 38.56 | 4.33% | 13171 | 34818 |
深市大盘驱动股 | 股票名称 | 盐湖钾肥 | 000792 | 20.00 | 0.12% | 97.72 | 8.10% | 57378 | 59331 |
| 中兴通讯 | 000063 | 18.79 | 0.11% | 79.59 | 7.42% | 79313 | 101513 |
| 万 科A | 000002 | 15.17 | 0.09% | 25.33 | 2.51% | 178121 | 715630 |
| 一汽轿车 | 000800 | 10.60 | 0.06% | 25.09 | 7.87% | 59555 | 243795 |
| 潍柴动力 | 000338 | 8.53 | 0.05% | 83.60 | 5.82% | 30691 | 37325 |
| 金牛能源 | 000937 | 7.85 | 0.05% | 43.90 | 6.81% | 85659 | 198488 |
| 西飞国际 | 000768 | 6.67 | 0.04% | 41.21 | 7.82% | 78050 | 197864 |
| 中国重汽 | 000951 | 6.35 | 0.04% | 64.70 | 9.35% | 13119 | 20794 |
| 獐 子 岛 | 002069 | 5.49 | 0.03% | 151.10 | 9.91% | 23201 | 15627 |
| 中信国安 | 000839 | 5.41 | 0.03% | 40.99 | 4.99% | 62833 | 154305 |
| 双汇发展 | 000895 | 4.98 | 0.03% | 60.00 | 4.00% | 19611 | 32872 |
| 现代投资 | 000900 | 4.53 | 0.03% | 35.08 | 10.00% | 38683 | 110876 |
| 五 粮 液 | 000858 | 4.46 | 0.03% | 42.82 | 0.78% | 118398 | 274535 |
| 华侨城A | 000069 | 4.43 | 0.03% | 43.15 | 2.25% | 21708 | 51100 |
| 华菱管线 | 000932 | 4.39 | 0.03% | 14.00 | 3.32% | 46432 | 335787 |
| 泸州老窖 | 000568 | 4.37 | 0.03% | 67.50 | 2.13% | 35459 | 52158 |
| 晨鸣纸业 | 000488 | 4.37 | 0.03% | 18.50 | 4.05% | 72201 | 388166 |
| 威孚高科 | 000581 | 4.14 | 0.02% | 24.70 | 9.05% | 22457 | 94541 |
| 山西三维 | 000755 | 4.05 | 0.02% | 37.93 | 8.31% | 22383 | 61037 |
| 煤 气 化 | 000968 | 3.87 | 0.02% | 35.54 | 8.39% | 24169 | 70236 |
更多精彩数据点击进入和讯数据频道