|
传“交易之道”解“理财之惑”!进入股市沙龙欢迎您的参与! 在线嘉宾简介:朱旭华,上海某机构投资总监,曾任和讯信息华东区首席分析师,金融理财部总监,负责和讯华东区金融理财业务的拓展,代表和讯上海作市场研究与宣传。负责高级客户理财工作,高端客户人数达到30人,管理资金规模达到5000万元。2001年获取证券投资咨询执业资格。在上海证券报、中国证券报、新闻晨报、证券市场周刊等各大刊物上发表过上百万文字,是上海第一财经、天津卫视、财富中国、和讯网等媒体的特邀嘉宾。著名分析师、 精英操盘手、资深研究员,十年股市历练,成就专业视角。投资理念:正确的逻辑、准确的信息和科学的操作方法可以大大提高胜算! wxz8898:朱先生你好! 刚才忘请教600689已微赢,该股比较活跃,是否等回调时加仓.谢谢!! | 朱旭华:大盘不稳,不要加仓,建议已有舱位做波段。(11-26 13:53) |
liujie51:朱老师:您好!我问一下600167怎么老也不开盘呢?怎么了,能解释一下吗?谢谢! | 朱旭华:可能是有重组的事项等待有关方面明确,只能耐心等待。(11-26 13:52) |
zhns:老师好!0488前期高点没有站住,回调了,后市怎么操作,谢谢! | 朱旭华:目前价位下档有很强的支撑,可以暂时持股观望一下。(11-26 13:51) |
min53:老师好!谢谢老师的解答!还想问一下B股为什么近期走势这么弱?继续持股?谢谢!!!!!!!!! | 朱旭华:b股越来越边缘化,大盘走弱,他们更弱的势头明显,建议按照技术来做。(11-26 13:50) |
zlx5858:请问老师:000627是否继续持有,被套较多20%,谢谢Z指教~!!!! | 朱旭华:8.8不破不走,破了一定要走。(11-26 13:47) |
小万元户:请问老师中石油成本48.8的,什么时候可以补仓了? | 朱旭华:继续等待形势明朗再作决定。(11-26 13:46) |
zyrsj:老师能否谈谈对大盘的看法?大盘调整会在什么点位和时间到位?000338可否介入? | 朱旭华:中石油等大盘权重股没有稳定,大盘就很难说见底,预计大盘在4750-4850附近的支撑力度能支持者轮回调。000338建议再观察一下。(11-26 13:43) |
19770829001:老师您好!000900怎么看,目前点位还可持有吗?谢谢 | 朱旭华:可以持股,技术形态良好。(11-26 13:39) |
wxz8898:朱先生你好! 你看000617能反弹多高,26.65的成本.我现在持有还是? 谢谢!! | 朱旭华:等待反弹,估计若就此反弹,能到36附近。(11-26 13:36) |
小万元户:请问我600528成本35.5/600497成本95.5都是高位深套了,它们值得做100天左右的中线投资吗? | 朱旭华:可以考虑来一个中线持股。(11-26 13:31) |
冷朵:老师,急盼您的指导!000858=29\600881=25,如何操作啊?谢谢!! | 朱旭华:等待反弹,反弹中建议减仓。(11-26 13:15) |
gaoyunhongg:朱老师:您好。敬佩您对个股分析的准确性。002162是中签的,一直没卖,上周的量很大,是主力出货了吗?我该怎样操作?谢谢您。 | 朱旭华:向下破11.2出,向上进攻到12.5也出。(11-26 13:14) |
wzhiyuan:600100前期高点是36.35,今日高点是36.25,能超过前期高点吗?我已经坐了几次过山车,40.88也未抛,现已赢利(微利),是出局还是持有等待配股.请专家指教!谢谢? |
dglxr101:600036可以加?银行股止跌?如何看待今天大盘?有何建议?谢谢老师! | 朱旭华:可以加仓600036。(11-26 13:05) |
gaoyunhongg:朱老师:您好。期盼您的解答。您还看好600500吗?我已出局,现在可以接回来吗?000683有利,要出吗?谢谢您。 | 朱旭华:600500找机会再接回来;0683可以再看高一线。(11-26 13:05) |
| 【独家稿件声明】凡注明 “和讯网”来源之作品(文字、图片、图表), 未经和讯网授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与 010-85650718 联系;经许可后转载务必请注明出处,违者本网将依法追究责任。 |
|