新浪汽车讯 不久前在我国首次C-NCAP碰撞试验中获得冠军头衔的东风标致307,超额完成了2006年度的销售计划。新年伊始,东风标致307又乘势推出了舒适版,以“品味优雅共享”的汽车生活新体验给中国消费者带来了更全面的驾乘感受。此次面世的舒适版车型在继承307系列车型精准的操控、完备的安全以及丰富的智能配置的基础上,进一步融合了高科技带来的智能舒适性配置,增加了诸多东风标致307顶配车型的“专利”,如10档位电动天窗、双区自动恒温空调、6CD蓝宝音响和8喇叭扬声系统、视听双感受倒车雷达、真皮方向盘和音响操作杆、防盗报警器、MP3读取等多项实用功能,体现了欧系车追求乘坐舒适性和驾驶乐趣相结合的理念。东风标致307舒适版的推出,为注重高品质生活方式的“新生代精英人群”带来了更多选择,生动地彰显了东风标致品牌一贯主张的“品质与品味”。

东风标致307外观图片
车型 | 厂商指导价 | 经销商实际售价 |
| 307舒适版1.6 BVM | 14.28万 | 13.18万 |
| 307舒适版 1.6 BVA | 15.78万 | 14.68万 |
| 307舒适版 2.0 BVM | 15.98万 | 14.58万 |
| 307舒适版 2.0 BVA | 17.58万 | 16.08万 |
据悉,此次推出的东风标致307舒适版包括1.6L和2.0L手动和自动等共四款车型,即日起将在全国近200家东风标致销售网点同步上市。
东风标致307舒适版车型所配备的视听双感受倒车雷达通过视频和声音提示让倒车随时随处都更为轻松自如;双区自动空调系统简化了温度设定程序,可在不同区域内享受驾乘者所需的温度;带图示的全中文信息显示屏操作简单明了,不仅方便阅读和操作,并且能够通过模式设置以满足驾车人的不同习惯……智能的人性化功能令驾驶者的操作更为简捷,全身心的放松与享受所带来的是更为舒适随心的驾驶体验。
“中国C-NCAP首碰状元”、“最具安全性能车型”、“满意度优胜车型”、“十佳故障率最低车型”……东风标致307在2006年里所获殊荣不断。进入2007年,产品之间的性能与配置之争无疑将更加激烈,东风标致307舒适版“超值”的性价比以及四款不同车型的丰富选择对于消费者来说更具诱惑力,而对于东风标致而言,这无疑再次提升了东风标致307全系列产品在各细分市场上的竞争力。
主要装备 | 舒适版 1.6L手动, 舒适版 1.6L自动,舒适版 2.0L手动, 舒适版 2.0L自动 |
安全装备 | |
HLE高强度车身 | ● |
四门内置防撞梁 | ● |
可溃缩式转向柱 | ● |
前排全尺寸双安全气囊 | ● |
副驾驶气囊关闭功能 | ● |
前座带限力器预张紧安全带 | ● |
后座全3点式安全带,两侧带限力器 | ● |
ABS+EBD | ● |
EVA紧急制动辅助装置 | ● |
主动式安全搁脚板 | ● |
前后雾灯 | ● |
高位第三制动灯 | ● |
手刹警示功能 | ● |
安全带未系人性化提醒功能 | ● |
全钢发动机下护板 | ● |
行驶中车门自动落锁 | ● |
儿童安全门锁 | ● |
发动机密码防启动系统 | ● |
智能防盗报警器 | ● |
司机侧变曲面广角后视镜 | ● |
手动防眩目内后视镜 | ● |
光线感应式电子防眩目内后视镜 | - |
车身外饰 | |
车身同色外后视镜 | ● |
车身同色防擦条 | ● |
铝合金轮辋 | ● |
十档位双开启模式电动天窗 | ● |
内饰 | |
高级织物座椅 | ● |
真皮座椅 | - |
前座左右独立控制电加热座椅 | - |
驾驶员座椅高度调节 | ● |
副驾驶座椅高度调节 | - |
前排座椅下抽屉式储物盒 | - |
前排座椅扶手 | - |
2/3 - 1/3 可分式后座椅 | ● |
储物盒集成后排座椅中央扶手 | - |
三辐真皮方向盘 | ● |
舒适和便利配备 | |
GEP电控助力泵,双速感可变助力转向 | ● |
方向盘高度角度可调 | ● |
低限速稳定巡航控制 | - |
四门一触式防夹电动窗 | ● |
后风窗加热除霜功能 | ● |
后风窗遮阳帘 | - |
电热除霜电控外后视镜 | ● |
电动可折叠外后视镜 | - |
电控大灯高度调节 | ● |
亮度可调节显示仪表 | ● |
中控锁 | ● |
可折叠多功能遥控钥匙 | ● |
手动空调 | - |
左右双区温度独立控制自动空调 | ● |
外部温度显示 | ● |
花粉颗粒过滤器 | ● |
冷藏保温两用储物箱 | ● |
前遮阳板化妆镜带照明功能 | - |
多用途行李网 | - |
后搁物板12V备用电源接口 | ● |
智能化人车互动 | |
CMS智能多路协控系统 | ● |
自动感应式大灯 | - |
雨量及车速感应式智能雨刮器 | - |
Follow Me Home伴我回家功能 | ● |
逻辑化多功能前后智能顶灯 | ● |
熄火后四门窗户延时关闭功能 | ● |
门窗可由遥控钥匙远程关闭 | ● |
带里程及油耗显示的行车电脑 | ● |
带图示中文综合信息显示屏 | ● |
车辆参数功能自主设置系统 | ● |
视听全感观泊车辅助系统 | ● |
音响系统 | |
CD及收音机组合音响 | ● |
音响主机MP3读取功能 | ● |
车速感应式音响音量自调节功能 | ● |
仪表板内嵌式多碟CD换碟机 | ● |
方向盘下音响控制 | ● |
扬声器数量 | 8 |
| |
“●” 标准配置, “-”无 | |